Štyri domáce body mladších dorastencov

2017-05-22 09:58:35

Svoje predposledné stretnutia na domácej pôde v tomto prvoligovom ročníku odohrali v sobotu michalovskí mladší dorastenci. Na hlavnom štadióne nastúpili proti Banskej Bystrici, s ktorou sa im podarilo uhrať spolu štyri body. V prvom zápase sa medzi družstvami U17 zrodila bezgólová remíza, v druhom michalovský tím U16 zdolal celok spod Urpína tesne 3:2.

U17

MFK Zemplín Michalovce – FK Dukla Banská Bystrica 0:0 MFK ZEMPLÍN: Cholp – D. Saxa, M. Sidor, M. Vojtko, M. Dzurjo, P. Novák, Jakubov, Begala (76. M. Trusa), A. Drahokoupil, P. Košuda (76. M. Baran), Bach (43. R. Elizeuš) Tabuľka
1 logo MŠK Žilina 24 18 3 3 68 : 26 57 21
2 logo ŠK Slovan Bratislava futbal 23 15 4 4 53 : 21 49 13
3 logo FK DAC 1904 Dunajská Streda 24 15 3 6 51 : 30 48 12
4 logo AS Trenčín 24 14 2 8 51 : 31 44 8
5 logo MFK Ružomberok 24 12 6 6 36 : 27 42 6
6 logo FC Nitra 23 12 5 6 36 : 33 41 5
7 logo Partizán Bardejov 23 8 6 9 36 : 42 30 -3
8 logo ŽP Šport Podbrezová 24 9 3 12 19 : 28 30 -6
9 logo MFK Zemplín Michalovce 23 7 7 9 33 : 35 28 -8
10 logo FK Senica 24 6 7 11 36 : 35 25 -11
11 logo 1. FC TATRAN Prešov 23 6 5 12 21 : 35 23 -13
12 logo FC Spartak Trnava 23 5 5 13 21 : 31 20 -13
13 logo FC VSS Košice 23 3 3 17 21 : 58 12 -21
14 logo FK Dukla Banská Bystrica 23 3 3 17 20 : 70 12 -21

U16

MFK Zemplín Michalovce – FK Dukla Banská Bystrica 3:2 (2:0) Góly: 14. Kridla, 16. Prokopčák, 46. M. Novák – 51. a 61. Kořínek MFK ZEMPLÍN: Motuz – Bajči, Lelovič, O. Vašš, S. Kuľha, M. Novák (58. Lukčo), Kost, Kridla (74. Škodi), Prokopčák (41. Luterán), Kertis (70. Bak), R. Horváth. Tabuľka
1 logo ŠK Slovan Bratislava futbal 23 19 2 2 73 : 17 59 23
2 logo MŠK Žilina 24 16 4 4 88 : 28 52 16
3 logo AS Trenčín 24 14 6 4 65 : 25 48 12
4 logo FC Spartak Trnava 23 15 2 6 55 : 29 47 14
5 logo ŽP Šport Podbrezová 24 8 11 5 35 : 23 35 -1
6 logo FC Nitra 23 10 5 8 41 : 41 35 -1
7 logo FK Senica 24 11 2 11 41 : 45 35 -1
8 logo FC VSS Košice 23 10 3 10 21 : 33 33 0
9 logo MFK Ružomberok 24 6 7 11 30 : 35 25 -11
10 logo MFK Zemplín Michalovce 23 8 0 15 29 : 66 24 -12
11 logo FK DAC 1904 Dunajská Streda 24 7 2 15 34 : 67 23 -13
12 logo 1. FC TATRAN Prešov 23 5 5 13 28 : 38 20 -16
13 logo FK Dukla Banská Bystrica 23 5 4 14 36 : 67 19 -14
14 logo Partizán Bardejov 23 2 3 18 9 : 71 9 -24
Najbližší program MFK Zemplín U17/U16: Sobota 27. mája o 11.00/13.15 hod.: Trnava - Michalovce (24. kolo) Sobota 3. júna o 11.00/13.15 hod.: Michalovce - Žilina (25. kolo) Sobota 10. júna o 11.00/13.15 hod.: Podbrezová - Michalovce (26. kolo)