S domácou pôdou sa rozlúčili prehrami

2017-06-05 14:01:39

V sobotu odohrali prvoligoví mladší dorastenci MFK Zemplín Michalovce svoje posledné domáce zápasy v tejto sezóne. Na hlavnom ihrisku privítali popredné celky súťaží MŠK Žilina, ktoré potvrdili svoje kvality a v oboch dueloch zvíťazili. Družstvo U17 podľahlo "šošonom" hladko 0:3, vďaka týmto trom bodom spečatili hostia titul majstra Slovenska v tejto kategórii. Tím U16 zaknihoval so Žilinčanmi najtesnejšiu porážku 1:2.

U17

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:3 (0:0)

Góly: 52. A. Mihálik, 59. Goljan, 80. Tomka

MFK ZEMPLÍN: M. Gutič - M. Sidor, M. Vojtko, P. Novák, Jakubov (70. S. Leňo), A. Drahokoupil, P. Košuda, Bach, M. Piatka, Begala (41. R. Elizeuš), M. Dzurjo

Tabuľka

1 logo MŠK Žilina 25 19 3 3 71 : 26 60 24
2 logo ŠK Slovan Bratislava futbal 25 17 4 4 60 : 21 55 16
3 logo FK DAC 1904 Dunajská Streda 25 15 3 7 51 : 31 48 12
4 logo AS Trenčín 25 15 2 8 55 : 31 47 8
5 logo FC Nitra 25 13 5 7 38 : 36 44 5
6 logo MFK Ružomberok 25 12 6 7 36 : 28 42 3
7 logo ŽP Šport Podbrezová 25 9 4 12 20 : 29 31 -5
8 logo Partizán Bardejov 25 8 6 11 36 : 47 30 -6
9 logo MFK Zemplín Michalovce 25 7 7 11 33 : 39 28 -11
10 logo FK Senica 25 6 8 11 37 : 36 26 -13
11 logo FC Spartak Trnava 25 7 5 13 25 : 31 26 -13
12 logo 1. FC TATRAN Prešov 25 7 5 13 22 : 38 26 -10
13 logo FC VSS Košice 25 4 3 18 24 : 65 15 -21
14 logo FK Dukla Banská Bystrica 25 4 3 18 23 : 73 15 -21

U16

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 1:2 (1:1)

Góly: 11. O. Vašš - 21. Holáň, 57. Barbora

MFK ZEMPLÍN: J. Regenda - Bajči, Lelovič, O. Vašš, S. Kuľha, M. Novák, Kost, Lukčo (65. Luterán), Kertis (51. Kridla), R. Horváth (73. Vislocký), Bak (67. T. Pavlík)

Tabuľka

1 logo ŠK Slovan Bratislava futbal 25 21 2 2 80 : 18 65 26
2 logo MŠK Žilina 25 17 4 4 90 : 29 55 19
3 logo FC Spartak Trnava 25 17 2 6 63 : 31 53 14
4 logo AS Trenčín 25 15 6 4 67 : 26 51 12
5 logo FC Nitra 25 12 5 8 51 : 44 41 2
6 logo ŽP Šport Podbrezová 25 9 11 5 36 : 23 38 2
7 logo FK Senica 25 11 2 12 41 : 46 35 -4
8 logo FC VSS Košice 25 10 3 12 23 : 45 33 -3
9 logo MFK Ružomberok 25 6 8 11 31 : 36 26 -13
10 logo 1. FC TATRAN Prešov 25 6 6 13 33 : 39 24 -12
11 logo MFK Zemplín Michalovce 25 8 0 17 31 : 71 24 -15
12 logo FK DAC 1904 Dunajská Streda 25 7 2 16 36 : 70 23 -13
13 logo FK Dukla Banská Bystrica 25 5 4 16 37 : 76 19 -17
14 logo Partizán Bardejov 25 2 3 20 10 : 75 9 -27

Najbližší program MFK Zemplín U17/U16:

Sobota 10. júna o 11.00/13.15 hod.: Podbrezová - Michalovce (26. kolo)