Pokračujeme v sérii hodnotení jesennej časti jednotlivých celkov michalovského MFK Zemplín. Dnes si posvietime na družstvo starších dorastencov U19, ktoré obsadilo siedmu priečku.
Sezóna starších dorastencov MFK Zemplín v skratke – I. liga U19 2017/18:
1. kolo: Michalovce – Podbrezová 1:2 (0:0), góly: Jakubov – Mejri, Vodilka 2. kolo: Nitra – Michalovce 1:0 (1:0), Straňák 3. kolo: Michalovce – Senica 0:0 4. kolo: Michalovce – Prešov 3:4 (0:2), M. Bednár, D. Špak, Princz – R. Tomko, M. Kraľovič, Slebodník, Kočiško 5. kolo: Slovan Bratislava – Michalovce 2:2 (1:1), Haramia, Strelec – M. Dzurjo 2 6. kolo: Michalovce – Ružomberok 1:1 (0:0), D. Špak – R. Kružliak 7. kolo: Žilina – Michalovce 3:0 (2:0), Moško, D. Ďuriš, Hundák 8. kolo: Michalovce – Dunajská Streda 1:1 (1:0), D. Saxa – Valach (11 m) 9. kolo: Trenčín – Michalovce 1:1 (0:0), Machara – Jakubov 10. kolo: Michalovce – Trnava 3:2 (0:1), M. Dzurjo, M. Vojtko, D. Saxa – Dávidík, Dvorák 11. kolo: Bardejov – Michalovce 2:0 (0:0), Gduľa, Ľ. Ontko 12. kolo: Podbrezová – Michalovce 1:0 (0:0), Holub 13. kolo: Michalovce – Nitra 0:0 14. kolo: Senica – Michalovce 0:1 (0:1), M. Vojtko 15. kolo: Prešov – Michalovce 3:0 (2:0), Špyrka 2 (1 z 11 m), Slebodník 16. kolo: Michalovce – Slovan Bratislava 1:2 (1:1), Y. Bodnar – Strelec 2 17. kolo: Ružomberok – Michalovce 1:0 (1:0), R. Kružliak 18. kolo: Michalovce - Žilina 1:0 (1:0), Kurminowski (11 m) 19. kolo: Dunajská Streda - Michalovce 1:1 (0:0), Rymarenko (11 m) - Jakubov 20. kolo: Michalovce - Trenčín 2:1 (0:0), Kurminowski, D. Saxa - Pišoja 21. kolo: Trnava - Michalovce 0:1 (0:1), Kurminowski 22. kolo: Michalovce - Bardejov 4:1 (2:0), Kurminowski 3, Haruytyunyan 23. kolo: Michalovce - Podbrezová 1:1 (0:0), Kurminowski - Caban 24. kolo: Nitra - Michalovce 0:1 (0:0), M. Vojtko 25. kolo: Michalovce - Senica 4:1 (2:0), Harutyunyan 2, Tyshyninov, M. Vojtko (11 m) - Martišiak 26. kolo: Michalovce - Prešov 3:1 (0:1), Jakubov, Štedl, Kurminowski - Špyrka (11 m) 27. kolo: Slovan Bratislava - Michalovce 5:0 (2:0), T. Németh 3, D. Strelec 2 28. kolo: Michalovce - Ružomberok 1:2 (0:1), D. Špak - Madleňák, R. Kružliak 29. kolo: Žilina - Michalovce 6:0 (2:0), A. Mihálik 2, M. Kovaľ, Boženík, Petrák, vlastný D. Špak 30. kolo: Michalovce - Dunajská Streda 4:0 (3:0), Harutyunyan 2, M. Begala, M. Vojtko 31. kolo: Trenčín - Michalovce 0:2 (0:1), Pálfi, M. Vojtko 32. kolo: Michalovce - Trnava 2:1 (1:0), M. Begala, Pankovčin - Dávidík 33. kolo: Bardejov - Michalovce 4:0 (1:0), Scholtés, Voško, L. Magda, Mikolaj Tabuľka1 | MŠK Žilina | 33 | 24 | 4 | 5 | 99:31 | 76 | 25 | |
2 | MFK Ružomberok | 33 | 18 | 10 | 5 | 57:30 | 64 | 13 | |
3 | ŠK Slovan Bratislava | 33 | 19 | 6 | 8 | 67:36 | 63 | 12 | |
4 | FK Železiarne Podbrezová | 33 | 15 | 7 | 11 | 35:38 | 52 | 4 | |
5 | AS Trenčín | 33 | 13 | 9 | 11 | 61:57 | 48 | 0 | |
6 | 1. FC Tatran Prešov | 33 | 12 | 8 | 13 | 53:52 | 44 | -7 | |
7 | MFK Zemplín Michalovce | 33 | 12 | 8 | 13 | 41:50 | 44 | -7 | |
8 | FC Nitra | 33 | 10 | 11 | 12 | 38:40 | 41 | -10 | |
9 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 33 | 9 | 9 | 15 | 48:62 | 36 | -12 | |
10 | FC Spartak Trnava | 33 | 10 | 6 | 17 | 40:55 | 36 | -12 | |
11 | Partizán Bardejov | 33 | 6 | 8 | 19 | 33:73 | 26 | -22 | |
12 | FK Senica | 33 | 4 | 6 | 23 | 30:78 | 18 | -30 |
Káder MFK Zemplín:
Hráči*: Tomáš Dráb, Dávid Slávik – Dávid Gužiňák, Marián Dzurjo (3 góly), Daniel Lašík, Matúš Vojtko (6), Richard Princz (1), Dominik Saxa (3), Martin Vaško, Marián Pásztor, Dávid Špak (3), Matúš Bach, Patrik Novák, Matej Trusa, Maroš Jakubov (4), Vladimír Bajtoš, Adrián Pačinda, Dávid Štedl (1), Rastislav Takáč, Martin Bednár (1), Dawid Kurminowski (8), Ľuboslav Pankovčin (1), Yurii Bodnar (1), Matúš Begala (2), Filip Pálfi (1), Hovhannes Harutyunyan (5), Denis Lelovič, Roman Begala, Vladyslav Tyshyninov (1), Otto Vašš, Lukáš Lukčo
Tréneri: Ladislav Šimčo, asistent Milan Holej, od 18. kola Branislav Sokoli, asistent Milan Holej
*uvádzame iba mená hráčov, ktorí si na svoje konto pripísali minimálne jeden štart