BRANKÁRI | ||
1 | Benjamín Száraz | 09. 03. 1998 |
12 | Andriy Kozhukhar |
20. 07. 1999 |
44 | Matej Vajs | 29. 06. 2000 |
OBRANCOVIA | ||
4 | Erik Šuľa | 30. 05. 1995 |
5 | Polydefkis Volanakis |
25. 04. 2003 |
6 | Alfonso Artabe |
18. 08. 1988 |
17 | Filip Vaško | 11. 08. 1999 |
18 | Alejandro Méndez |
28. 07. 2001 |
19 | Michal Ranko | 19. 02. 1994 |
21 | Daniel Magda | 25. 11. 1997 |
33 | Martin Kolesár | 10. 12. 1997 |
38 | Juraj Kotula | 30. 09. 1995 |
40 | Jakub Sova | 16. 09. 2002 |
STREDOPOLIARI | ||
7 | Takuto Oshima |
01. 06. 1998 |
8 | Yushi Shimamura | 20. 12. 1999 |
10 | Igor Žofčák | 10. 04. 1983 |
11 | Dimitrios Popovits |
11. 02. 1995 |
15 | Tobias Bujňaček | 17. 08. 2004 |
16 | Matúš Begala | 07. 04. 2001 |
30 | Brian Peňa | 20. 06. 2002 |
46 | Dávid Petrík | 14. 06. 2005 |
74 | Beso | 14. 06. 1999 |
77 | Vasileios Ntotis |
08. 02. 2002 |
79 | Sebastián Gembický | 25. 04. 2001 |
ÚTOČNÍCI | ||
9 | Matúš Marcin | 06. 04. 1994 |
13 | Wisdom Kanu |
27. 03. 1994 |
14 | David Toševski | 16. 07. 2001 |
54 | Kubilay Yilmaz | 09. 07. 1996 |
66 | Zoran Záhradník | 19. 08. 2005 |