Káder

 

                                            BRANKÁRI
1 Patrik Lukáč 05. 12. 1994
23 Ivan Tiurin 21. 05. 1997
31 Muhamed Sahinovič 30. 09. 2003
                                         OBRANCOVIA
2 Lukáš Šimko 30. 06. 1999
3 Denis Taraduda 17. 08. 2000
5 Polydefkis Volanakis
25. 04. 2003
12 Franck Bahi 20. 12. 1999
15 Saša Marjanovič 05. 02. 2002
26 Tornike Dzotsenidze 07. 11. 1999
30 Christos Makrygiannis 13. 11. 2006
                                      STREDOPOLIARI
4 Abdul Zubairu 03. 10. 1998
8 Yushi Shimamura 20. 12. 1999
10 Igor Žofčák 10. 04. 1983
11 Erik Pačinda 09. 05. 1989
19 Dávid Petrík 14. 06. 2005
21 Samuel Ramos 18. 08. 2000
29 Enzo Arevalo 15. 04. 1997
51 Stanislav Danko 17. 03. 1994
55 Artúr Musák 17. 10. 2005
66 Martin Bednár 22. 04. 1999
80 Ben Cottrell 31. 10. 2001
89 Alexandros Kyziridis 16. 09. 2000
                                            ÚTOČNÍCI
7 Issa Adekunle 20. 12. 1997
9 Matúš Marcin 06. 04. 1994
91 Eduvie Ikoba 26. 10. 1997
97 Adam Žulevič 14. 09. 2007