Prinášame vám prehľady tabuľkových postavení MFK Zemplín vo všetkých prvoligových ročníkoch od sezóny 2004/2005.
Konečná tabuľka 2010/2011
1. Trenčín 33 22 6 5 77:30 72 (+21)
2. Rim. Sobota 33 16 6 11 41:35 54 (+6)
3. Petržalka 33 13 12 8 55:36 51 (0)
4. Michalovce 33 15 6 12 51:48 51 (0)
5. Senec 33 13 9 11 39:39 48 (0)
6. Lipt. Mikuláš 33 14 6 13 43:44 48 (0)
7. Moldava n/B. 33 13 8 12 46:40 47 (-1)
8. Dolný Kubín 33 13 7 13 45:38 46 (-5)
9. Lučenec 33 11 8 14 41:48 41 (-10)
10. Ružomberok B 33 10 8 15 37:44 38 (-10)
11. Šaľa 33 9 6 18 24:44 33 (-15)
12. Púchov 33 6 4 23 24:77 22 (-29)
Konečná tabuľka 2009/2010:
1. Z. Moravce 27 18 5 4 54:21 59
2. Trenčín 27 13 11 3 53:21 50
3. Púchov 27 15 5 7 38:31 50
4. Lučenec 27 10 8 9 36:28 38
5. Dolný Kubín 27 10 7 10 39:31 37
6. Michalovce 27 8 6 13 23:33 30
7. Ružomberok "B" 27 8 5 14 23:45 29
8. Rimavská Sobota 27 7 7 13 21:36 28
9. Liptovský Mikuláš 27 7 5 15 27:42 26
10. Šaľa 27 4 11 12 15:41 23
Poznámka: Dve mužstvá nedokončili sezónu 2009/2010. Klub ŽP Šport Podbrezová sa odhlásil zo súťaže po 5. kole a tím FKM Prievidza vylúčili po 23. kole z I. ligy, ich výsledky sa anulovali. Obidva tímy sú považované za zostupujúcich z druhej najvyššej súťaže.
Konečná tabuľka 2008/09
1. Inter 33 19 10 4 64:27 67 (+16)
2. Trenčín 33 19 9 5 74:27 66 (+15)
3. Podbrezová 33 20 5 8 51:24 65 (+14)
4. Lučenec 33 16 7 10 54:44 55 (+4)
5. R. Sobota 33 14 7 12 37:29 49 (-2)
6. Prievidza 33 13 7 13 43:40 46 (-5)
7. Šaľa 33 13 6 14 35:43 45 (-3)
8. Ružomberok B 33 12 7 14 49:52 43 (-5)
9. Michalovce 33 11 8 14 42:48 41 (-7)
10. Humenné 33 11 6 16 35:51 39 (-9)
11. Košice B 33 6 8 19 32:57 26 (-22)
12. D. Streda B 33 2 4 27 18:92 10 (-38)
Konečná tabuľka 2007/2008
1. Prešov 33 23 8 2 64:14 77 (+23)
2. Podbrezová 33 15 10 8 49:34 55 (+6)
3. Inter 33 15 8 10 49:40 53 (+1)
4. Lučenec 33 15 6 12 53:45 51 (+3)
5. Rim. Sobota 33 13 11 9 40:32 50 (-1)
6. Prievidza 33 11 10 12 46:56 43 (-6)
7. Šaľa 33 11 8 14 41:46 41 (-10)
8. Košice B 33 10 7 16 41:47 37 (-8)
9. Michalovce 33 11 4 18 33:43 37 (-11)
10. Humenné 33 8 12 13 30:37 36 (-12)
11. Trebišov 33 9 7 17 31:60 34 (-17)
12. St. Ľubovňa 33 7 9 17 35:58 30 (-16)
Konečná tabuľka 2006/2007
5. Prešov 28 14 10 4 43:16 52
6. Podbrezová 28 10 10 8 29:23 40
7. Košice B 28 10 10 8 28:27 40
8. Michalovce 28 10 10 8 29:30 40
9. Humenné 28 10 8 10 33:39 38
10. Lučenec 28 11 3 14 32:38 36
11. D. Streda 28 7 11 10 25:32 32
12. T. Teplice 28 6 6 16 30:44 24
Poznámka: MFK Zemplín figuroval v jarnej časti v skupine o záchranu, ktorá sa hrala už bez štyroch celkov z jesennej časti (Močenok, Rimavská Sobota, Zlaté Moravce a Šaľa). Prvé kvarteto bojovalo o postup do Corgoň ligy so štvoricou posledných tímov najvyššej súťaže (Inter Bratislava, Dubnica nad Váhom, Trenčín a Trnava).
Konečná tabuľka 2005/2006:
1. Košice 30 23 4 3 67:12 73
2. Slovan 30 19 6 5 47:25 63
3. Senec 30 19 3 8 65:35 60
4. Lučenec 30 15 7 8 40:34 52
5. Prešov 30 15 7 8 37:22 52
6. R. Sobota 30 17 5 8 49:23 50
7. Michalovce 30 14 6 10 38:30 48
8. Z. Moravce 30 14 6 10 33:25 48
9. Šaľa 30 13 6 11 42:29 45
10. Podbrezová 30 12 8 10 39:30 44
11. Humenné 30 10 7 13 35:45 37
12. D. Streda 30 7 6 17 27:51 27
13. Lipany 30 6 4 20 27:61 22
14. Trnava B 30 4 5 21 17:56 17
15. Báč 30 3 7 20 17:63 16
16. Nitra B 30 4 3 23 25:64 15
Konečná tabuľka 2004/2005
1. Nitra 30 21 6 3 59:16 69
2. Ličartovce 30 18 6 6 66:26 60
3. Slovan 30 14 8 8 37:24 50
4. Michalovce 30 14 5 11 44:35 47
5. Prešov 30 12 8 10 38:33 44
6. Šaľa 30 12 7 11 34:32 43
7. V. Lapáš 30 10 12 8 41:34 42
8. D. Streda 30 12 6 12 33:45 42
9. Podbrezová 30 11 8 11 28:22 41
10. Senec 30 11 8 11 40:37 41
11. Báč 30 11 8 11 38:43 41
12. Z. Moravce 30 9 10 11 32:37 37
13. Rapid 30 7 9 14 37:50 30
14. Trebišov 30 8 5 17 28:50 29
15. Prievidza 30 7 8 15 26:57 23
16. Kremnička 30 5 2 23 25:65 17